Kreisverband V + VII - Friedeburg  - Wittmund
Boßelsaison 2012/2013 © 2010 gero meischen
2. Kreisliga Frauen I friesensport.de-Redaktion
Quelle: Waltraud Tannen
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Reepsholt II 147 : 23 31 : 5 12414 124,014 14 - 3 - 1 17 : 1 14 : 4
Eggelingen 121 : 25 26 : 10 9611 96,011 13 - 0 - 5 16 : 2 10 : 8
Wiesedermeer 81 : 28 25 : 11 5316 53,016 11 - 3 - 4 14 : 4 11 : 7
Uttel II 58 : 51 24 : 12 627 6,027 12 - 0 - 6 16 : 2 8 : 10
Ardorf III 61 : 43 22 : 14 1799 17,099 10 - 2 - 6 14 : 4 8 : 10
Upschört 50 : 78 15 : 21 -2823 -28,023 7 - 1 - 10 11 : 7 4 : 14
Wiesederfehn II 31 : 48 14 : 22 -1683 -16,083 6 - 2 - 10 8 : 10 6 : 12
Wiesede II 33 : 92 10 : 26 -5889 -58,089 4 - 2 - 12 5 : 13 5 : 13
Collrunge/B/W II 36 : 84 9 : 27 -4800 -48,000 3 - 3 - 12 5 : 13 4 : 14
Uttel III 9 : 155 4 : 32 -14572 -145,072 2 - 0 - 16 2 : 16 2 : 16
29.09.2012 Holz Gummi
Ardorf III - Uttel III 6,010 6 : 0   3,037 2,073
Uttel II - Eggelingen 1,052 4 : 3   -3,040 4,092
Collrunge/B/W II - Wiesedermeer -12,036 0 : 12   -0,056 -11,080
Upschört - Wiesede II 0,019 3 : 2 -U- -2,083 3,002
Wiesederfehn II - Reepsholt II -1,080 3 : 5   3,081 -5,061
06.10.2012 Holz Gummi
Uttel III - Reepsholt II -13,043 0 : 13   -4,040 -9,003
Wiesede II - Wiesederfehn II 1,069 3 : 1   3,033 -1,064
Wiesedermeer - Upschört 1,010 3 : 1   -1,091 3,001
Eggelingen - Collrunge/B/W II 10,056 10 : 0   5,015 5,041
Ardorf III - Uttel II 2,095 2 : 0   0,009 2,086
13.10.2012 Holz Gummi
Uttel II - Uttel III 7,071 7 : 0   2,074 4,097
Collrunge/B/W II - Ardorf III 3,061 4 : 1   4,090 -1,029
Upschört - Eggelingen 1,093 1 : 0   1,015 0,078
Wiesederfehn II - Wiesedermeer 0,038 0 : 0   0,046 -0,008
Reepsholt II - Wiesede II 8,083 8 : 0   5,014 3,069
20.10.2012 Holz Gummi
Uttel III - Wiesede II -1,072 4 : 6   -6,011 4,039
Wiesedermeer - Reepsholt II -0,074 0 : 0   -0,052 -0,022
Eggelingen - Wiesederfehn II 1,039 2 : 0   -0,084 2,023
Ardorf III - Upschört 12,032 12 : 0   4,053 7,079
Uttel II - Collrunge/B/W II 2,037 3 : 1   -1,027 3,064
03.11.2012 Holz Gummi
Collrunge/B/W II - Uttel III 11,065 11 : 0   7,057 4,008
Upschört - Uttel II 7,006 7 : 0   4,025 2,081
Wiesederfehn II - Ardorf III -2,015 0 : 2   0,030 -2,045
Reepsholt II - Eggelingen 2,064 4 : 1   4,018 -1,054
Wiesede II - Wiesedermeer -4,065 0 : 4   -2,049 -2,016
10.11.2012 Holz Gummi
Uttel III - Wiesedermeer -16,060 0 : 16   -12,082 -3,078
Eggelingen - Wiesede II 10,023 10 : 0   3,072 6,051
Ardorf III - Reepsholt II 1,034 3 : 2   -2,014 3,048
Uttel II - Wiesederfehn II 6,049 6 : 0   2,054 3,095
Collrunge/B/W II - Upschört -3,050 1 : 5   -5,011 1,061
17.11.2012 Holz Gummi
Upschört - Uttel III 8,019 8 : 0   3,013 5,006
Wiesederfehn II - Collrunge/B/W II 0,031 0 : 0   -0,044 0,075
Reepsholt II - Uttel II 14,068 14 : 0   7,033 7,035
Wiesede II - Ardorf III -5,043 0 : 5   -4,088 -0,055
Wiesedermeer - Eggelingen -4,046 0 : 4   -1,001 -3,045
24.11.2012 Holz Gummi
Uttel III - Eggelingen -22,018 0 : 22   -14,081 -7,037
Ardorf III - Wiesedermeer -5,073 0 : 5   -2,094 -2,079
Uttel II - Wiesede II 5,092 5 : 0   3,070 2,022
Collrunge/B/W II - Reepsholt II -0,024 2 : 2   2,006 -2,030
Upschört - Wiesederfehn II -2,016 1 : 3   1,080 -3,096
01.12.2012 Holz Gummi
Wiesederfehn II - Uttel III -2,044 0 : 2   -2,079 0,035
Reepsholt II - Upschört 22,071 22 : 0   5,083 16,088
Wiesede II - Collrunge/B/W II -0,085 2 : 3 -U- -3,019 2,034
Wiesedermeer - Uttel II 5,060 5 : 0   3,087 1,073
Eggelingen - Ardorf III 5,068 5 : 0   1,040 4,028
12.01.2013 Holz Gummi
Uttel III - Ardorf III -5,083 0 : 5   -1,068 -4,015
Eggelingen - Uttel II 5,069 5 : 0   3,067 2,002
Wiesedermeer - Collrunge/B/W II 4,071 4 : 0   3,083 0,088
Wiesede II - Upschört -1,067 0 : 2   -2,027 0,060
Reepsholt II - Wiesederfehn II 8,065 10 : 1   10,020 -1,055
19.01.2013 Holz Gummi
Reepsholt II - Uttel III 16,084 16 : 0   11,014 5,070
Wiesederfehn II - Wiesede II 3,069 4 : 0   -0,063 4,032
Upschört - Wiesedermeer -1,037 1 : 2   1,008 -2,045
Collrunge/B/W II - Eggelingen -3,016 0 : 3   -2,093 -0,023
Uttel II - Ardorf III 4,071 4 : 0   1,002 3,069
26.01.2013 Holz Gummi
Uttel III - Uttel II -6,028 0 : 6   -2,001 -4,027
Ardorf III - Collrunge/B/W II 3,043 3 : 0   2,086 0,057
Eggelingen - Upschört 14,061 14 : 0   3,031 11,030
Wiesedermeer - Wiesederfehn II 2,051 4 : 1   4,024 -1,073
Wiesede II - Reepsholt II -5,000 0 : 5   -2,500 -2,500
09.02.2013 Holz Gummi
Wiesede II - Uttel III 8,030 8 : 0   5,052 2,078
Reepsholt II - Wiesedermeer 2,071 2 : 0   2,018 0,053
Wiesederfehn II - Eggelingen 5,010 5 : 0   1,039 3,071
Upschört - Ardorf III 8,008 8 : 0   7,081 0,027
Collrunge/B/W II - Uttel II -5,000 0 : 5   -2,500 -2,500
16.02.2013 Holz Gummi
Uttel III - Collrunge/B/W II -9,035 0 : 9   -4,003 -5,032
Uttel II - Upschört 4,077 4 : 0   1,002 3,075
Ardorf III - Wiesederfehn II 5,056 5 : 0   3,016 2,040
Eggelingen - Reepsholt II -3,027 5 : 8   -8,033 5,006
Wiesedermeer - Wiesede II 9,047 9 : 0   2,024 7,023
23.02.2013 Holz Gummi
Wiesedermeer - Uttel III 6,049 6 : 0   4,011 2,038
Wiesede II - Eggelingen -13,072 0 : 13   -6,021 -7,051
Reepsholt II - Ardorf III -0,080 0 : 1 -U- 0,063 -1,043
Wiesederfehn II - Uttel II -1,063 0 : 2   0,077 -2,040
Upschört - Collrunge/B/W II 4,081 4 : 0   1,082 2,099
09.03.2013 Holz Gummi
Uttel III - Upschört 1,065 2 : 1   -1,001 2,066
Collrunge/B/W II - Wiesederfehn II -1,036 0 : 1   0,044 -1,080
Uttel II - Reepsholt II -9,072 0 : 9   -6,036 -3,036
Ardorf III - Wiesede II 5,000 5 : 0   2,500 2,500
Eggelingen - Wiesedermeer 7,073 7 : 0   2,083 4,090
16.03.2013 Holz Gummi
Eggelingen - Uttel III 5,066 5 : 0   0,002 5,064
Wiesedermeer - Ardorf III -0,039 5 : 5   5,049 -5,088
Wiesede II - Uttel II -4,055 0 : 4   -4,023 -0,032
Reepsholt II - Collrunge/B/W II 13,005 13 : 0   8,017 4,088
Wiesederfehn II - Upschört 1,000 1 : 0   0,019 0,081
23.03.2013 Holz Gummi
Uttel III - Wiesederfehn II -3,048 0 : 3   -3,032 -0,016
Upschört - Reepsholt II -1,097 4 : 6   4,035 -6,032
Collrunge/B/W II - Wiesede II -8,060 1 : 9   -9,075 1,015
Uttel II - Wiesedermeer 1,002 1 : 0   -0,082 1,084
Ardorf III - Eggelingen -5,050 0 : 5   -2,097 -2,053
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Eggelingen - Gummi 69 : 9 30 : 6 60,057 14 - 2 - 2 18 : 0 12 : 6
(2) Reepsholt II - Holz 83 : 10 28 : 8 73,033 13 - 2 - 3 17 : 1 11 : 7
(3) Eggelingen - Holz 51 : 15 26 : 10 35,054 12 - 2 - 4 14 : 4 12 : 6
(4) Ardorf III - Gummi 42 : 13 25 : 11 29,002 11 - 3 - 4 13 : 5 12 : 6
(5) Upschört - Holz 35 : 17 25 : 11 17,098 12 - 1 - 5 16 : 2 9 : 9
(6) Reepsholt II - Gummi 72 : 13 24 : 12 59,081 11 - 2 - 5 11 : 7 13 : 5
(7) Uttel II - Gummi 42 : 20 23 : 13 22,084 11 - 1 - 6 16 : 2 7 : 11
(8) Wiesedermeer - Holz 43 : 9 22 : 14 33,042 9 - 4 - 5 13 : 5 9 : 9
(9) Wiesedermeer - Gummi 38 : 18 22 : 14 19,074 9 - 4 - 5 10 : 8 12 : 6
(10) Wiesederfehn II - Gummi 20 : 19 19 : 17 1,066 7 - 5 - 6 8 : 10 11 : 7
(11) Uttel II - Holz 24 : 31 19 : 17 -7,057 8 - 3 - 7 11 : 7 8 : 10
(12) Ardorf III - Holz 27 : 29 17 : 19 -2,003 7 - 3 - 8 11 : 7 6 : 12
(13) Collrunge/B/W II - Holz 23 : 47 15 : 21 -23,028 6 - 3 - 9 8 : 10 7 : 11
(14) Wiesederfehn II - Holz 11 : 29 14 : 22 -18,049 3 - 8 - 7 10 : 8 4 : 14
(15) Collrunge/B/W II - Gummi 12 : 45 12 : 24 -33,072 4 - 4 - 10 7 : 11 5 : 13
(16) Upschört - Gummi 14 : 61 12 : 24 -46,021 4 - 4 - 10 10 : 8 2 : 16
(17) Wiesede II - Holz 28 : 52 11 : 25 -23,090 5 - 1 - 12 4 : 14 7 : 11
(18) Wiesede II - Gummi 5 : 58 7 : 29 -52,099 2 - 3 - 13 7 : 11 0 : 18
(19) Uttel III - Gummi 7 : 67 6 : 30 -60,072 2 - 2 - 14 5 : 13 1 : 17
(20) Uttel III - Holz 2 : 87 3 : 33 -85,000 1 - 1 - 16 0 : 18 3 : 15