Kreisverband V - Friedeburg
Boßelsaison 2015/2016 www.kv5-friedeburg.de
Kreisklasse Männer II Quelle: Hinrich Krüsmann
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Reepsholt 80 : 0 31 : 5 11869 79,019 13 - 5 - 0 17 : 1 14 : 4
Müggenkrug 46 : 12 25 : 11 5104 34,004 10 - 5 - 3 14 : 4 11 : 7
Wiesedermeer 50 : 13 24 : 12 5500 36,100 10 - 4 - 4 15 : 3 9 : 9
Wiesede 46 : 18 24 : 12 4186 27,136 9 - 6 - 3 15 : 3 9 : 9
Etzel 36 : 33 19 : 17 390 2,090 8 - 3 - 7 10 : 8 9 : 9
Mullberg 20 : 27 15 : 21 -919 -6,019 5 - 5 - 8 9 : 9 6 : 12
Wiesederfehn 16 : 33 14 : 22 -2503 -16,103 4 - 6 - 8 9 : 9 5 : 13
Leerhafe 15 : 41 13 : 23 -3940 -26,040 5 - 3 - 10 11 : 7 2 : 16
Abickhafe/Dose 6 : 73 9 : 27 -10052 -67,002 3 - 3 - 12 6 : 12 3 : 15
Friedeburg 6 : 70 6 : 30 -9635 -64,035 3 - 0 - 15 6 : 12 0 : 18
27.09.2015 Ergebnis
Mullberg - Reepsholt -3,010 0 : 3   -3,010
Wiesede - Wiesederfehn 6,062 6 : 0   6,062
Wiesedermeer - Abickhafe/Dose 6,085 6 : 0   6,085
Etzel - Friedeburg 4,102 4 : 0   4,102
Leerhafe - Müggenkrug -7,048 0 : 7   -7,048
04.10.2015 Ergebnis
Reepsholt - Müggenkrug 3,148 3 : 0   3,148
Friedeburg - Leerhafe 1,105 1 : 0   1,105
Abickhafe/Dose - Etzel -7,070 0 : 7   -7,070
Wiesederfehn - Wiesedermeer -4,090 0 : 4   -4,090
Mullberg - Wiesede 5,000 5 : 0   5,000
11.10.2015 Ergebnis
Wiesede - Reepsholt 0,132 0 : 0   0,132
Wiesedermeer - Mullberg 3,020 3 : 0   3,020
Etzel - Wiesederfehn 1,094 1 : 0   1,094
Leerhafe - Abickhafe/Dose 0,025 0 : 0   0,025
Müggenkrug - Friedeburg 2,064 2 : 0   2,064
18.10.2015 Ergebnis
Reepsholt - Friedeburg 9,145 9 : 0   9,145
Abickhafe/Dose - Müggenkrug -8,071 0 : 8   -8,071
Wiesederfehn - Leerhafe -2,106 0 : 2   -2,106
Mullberg - Etzel 0,077 0 : 0   0,077
Wiesede - Wiesedermeer 5,030 5 : 0   5,030
01.11.2015 Ergebnis
Wiesedermeer - Reepsholt -0,146 0 : 0   -0,146
Etzel - Wiesede -3,115 0 : 3   -3,115
Leerhafe - Mullberg 1,113 1 : 0   1,113
Müggenkrug - Wiesederfehn -0,063 0 : 0   -0,063
Friedeburg - Abickhafe/Dose 1,133 1 : 0   1,133
08.11.2015 Ergebnis
Reepsholt - Abickhafe/Dose 8,080 8 : 0   8,080
Wiesederfehn - Friedeburg 5,019 5 : 0   5,019
Mullberg - Müggenkrug 0,066 0 : 0   0,066
Wiesede - Leerhafe 2,032 2 : 0   2,032
Wiesedermeer - Etzel 5,112 5 : 0   5,112
29.11.2015 Ergebnis
Etzel - Reepsholt -2,016 0 : 2   -2,016
Leerhafe - Wiesedermeer 3,032 3 : 0   3,032
Müggenkrug - Wiesede 2,065 2 : 0   2,065
Friedeburg - Mullberg -4,073 0 : 4   -4,073
Abickhafe/Dose - Wiesederfehn -0,117 0 : 0   -0,117
06.12.2015 Ergebnis
Reepsholt - Wiesederfehn 0,102 0 : 0   0,102
Mullberg - Abickhafe/Dose -1,066 0 : 1   -1,066
Wiesede - Friedeburg 5,088 5 : 0   5,088
Wiesedermeer - Müggenkrug 0,125 0 : 0   0,125
Etzel - Leerhafe 3,110 3 : 0   3,110
13.12.2015 Ergebnis
Leerhafe - Reepsholt -3,065 0 : 3   -3,065
Müggenkrug - Etzel 6,011 6 : 0   6,011
Friedeburg - Wiesedermeer -4,028 0 : 4   -4,028
Abickhafe/Dose - Wiesede -12,067 0 : 12   -12,067
Wiesederfehn - Mullberg 2,008 2 : 0   2,008
20.12.2015 Ergebnis
Reepsholt - Mullberg 8,050 8 : 0   8,050
Wiesederfehn - Wiesede -0,102 0 : 0   -0,102
Abickhafe/Dose - Wiesedermeer -2,076 0 : 2   -2,076
Friedeburg - Etzel -2,021 0 : 2   -2,021
Müggenkrug - Leerhafe 3,129 3 : 0   3,129
10.01.2016 Ergebnis
Müggenkrug - Reepsholt -0,064 0 : 0   -0,064
Leerhafe - Friedeburg 4,087 4 : 0   4,087
Etzel - Abickhafe/Dose 9,023 9 : 0   9,023
Wiesedermeer - Wiesederfehn 5,134 5 : 0   5,134
Wiesede - Mullberg -0,106 0 : 0   -0,106
17.01.2016 Ergebnis
Reepsholt - Wiesede 9,060 9 : 0   9,060
Mullberg - Wiesedermeer -0,072 0 : 0   -0,072
Wiesederfehn - Etzel -5,092 0 : 5   -5,092
Abickhafe/Dose - Leerhafe 2,052 2 : 0   2,052
Friedeburg - Müggenkrug -5,110 0 : 5   -5,110
24.01.2016 Ergebnis
Friedeburg - Reepsholt -9,054 0 : 9   -9,054
Müggenkrug - Abickhafe/Dose 6,025 6 : 0   6,025
Leerhafe - Wiesederfehn 2,003 2 : 0   2,003
Etzel - Mullberg -2,019 0 : 2   -2,019
Wiesedermeer - Wiesede -0,047 0 : 0   -0,047
07.02.2016 Ergebnis
Reepsholt - Wiesedermeer 2,080 2 : 0   2,080
Wiesede - Etzel -0,086 0 : 0   -0,086
Mullberg - Leerhafe 2,098 2 : 0   2,098
Wiesederfehn - Müggenkrug -0,003 0 : 0   -0,003
Abickhafe/Dose - Friedeburg 2,004 2 : 0   2,004
14.02.2016 Ergebnis
Abickhafe/Dose - Reepsholt -1,045 0 : 1   -1,045
Friedeburg - Wiesederfehn 2,062 2 : 0   2,062
Müggenkrug - Mullberg 2,048 2 : 0   2,048
Leerhafe - Wiesede -0,146 0 : 0   -0,146
Etzel - Wiesedermeer 1,081 1 : 0   1,081
21.02.2016 Ergebnis
Reepsholt - Etzel 11,065 11 : 0   11,065
Wiesedermeer - Leerhafe 9,068 9 : 0   9,068
Wiesede - Müggenkrug 2,057 2 : 0   2,057
Mullberg - Friedeburg 5,005 5 : 0   5,005
Wiesederfehn - Abickhafe/Dose 4,025 4 : 0   4,025
06.03.2016 Ergebnis
Wiesederfehn - Reepsholt -0,081 0 : 0   -0,081
Abickhafe/Dose - Mullberg 0,080 0 : 0   0,080
Friedeburg - Wiesede -1,063 0 : 1   -1,063
Müggenkrug - Wiesedermeer -3,084 0 : 3   -3,084
Leerhafe - Etzel 0,137 0 : 0   0,137
13.03.2016 Ergebnis
Reepsholt - Leerhafe 3,140 3 : 0   3,140
Etzel - Müggenkrug -1,037 0 : 1   -1,037
Wiesedermeer - Friedeburg 3,072 3 : 0   3,072
Wiesede - Abickhafe/Dose 3,112 3 : 0   3,112
Mullberg - Wiesederfehn -3,146 0 : 3   -3,146